Australian Pelican Collage
Size / Stitch Count
Size / Stitch Count
| Size (inches) | Size (mm) | Stitch Count |
|---|---|---|
| 11.71" x 8.17" | 297.39mm x 207.59mm | 101694 |
| 9.8" x 6.84" | 248.93mm x 173.77mm | 77665 |
| 8.35" x 5.84" | 211.99mm x 148.34mm | 61536 |
| 7.81" x 5.46" | 198.37mm x 138.68mm | 57059 |
| 6.86" x 4.79" | 174.23mm x 121.61mm | 46266 |
Included Formats
Included Formats
Project Tips & Tools
- Name:Australian Pelican Collage
- Product SKU:
ESP46965-1
- Size:11.71" x 8.17" / 297.39mm x 207.59mm
- Color Changes:33
- Stitches:101694
- Colors Used:19
- Description:Thread numbers below refer to Madeira 40 weight rayon thread.
Color/Thread Changes (33)
CC1: Dolphin #1027
upper water
CC2: Antique Blue #1160
water
CC3: Deep Ocean #1296
water shading
CC4: Buckskin #1328
rocks
CC5: Cocoa #1259
rock shading
CC6: Coffee Bean #1145
rock detail
CC7: Dolphin #1027
lower waves
CC8: Polished Pewter #1041
bottom pelican feet, legs
CC9: Twister #1164
lower pelican legs, feet
CC10: Obsidian #1241
backs
CC11: Emerald Black #1000
back shading, feather detail
CC12: Obsidian #1241
upper pelican back wing
CC13: Sterling Silver #1086
lower bodies, necks, wing, inside wings
CC14: Chrome #1011
neck, lower body shading, tail
CC15: Polished Pewter #1041
neck, body detail, upper pelican wings
CC16: Gray Haze #1010
head detail, bodies
CC17: Overcast Gray #1118
lower body shading
CC18: Emerald Black #1000
backs. lower wings
CC19: Twister #1164
upper pelican wings
CC20: Obsidian #1241
wings, backs
CC21: Emerald Black #1000
back shading, detail, upper wings, tails
CC22: Chrome #1011
upper wing detail
CC23: Super White #1001
bodies, wings
CC24: Gray Haze #1010
pelican shading
CC25: Overcast Gray #1118
wing, face detail, upper pelican body detail
CC26: Super White #1001
wing detail
CC27: Peach Blush #1013
beaks
CC28: Fawn #1342
beaks, beak shading
CC29: Tawny #1054
beaks detail
CC30: Polished Pewter #1041
eye, beak detail
CC31: Lemon Tart #1223
eyes
CC32: Obsidian #1241
eyes, inside wing detail
CC33: Twister #1164
upper feet
Unique Colors (19)
Dolphin #1027
Antique Blue #1160
Deep Ocean #1296
Buckskin #1328
Cocoa #1259
Coffee Bean #1145
Polished Pewter #1041
Twister #1164
Obsidian #1241
Emerald Black #1000
Sterling Silver #1086
Chrome #1011
Gray Haze #1010
Overcast Gray #1118
Super White #1001
Peach Blush #1013
Fawn #1342
Tawny #1054
Lemon Tart #1223
Thread Exchange
| Madeira Rayon | Sulky Rayon | Robison-Anton Rayon | Isafil Rayon | Isacord / Mettler | Fufu Rayon | Arc Rayon | Exquisite Poly | Hemingworth Polyester | Metro Polyester | Arc Poly | Madeira Poly | Fufu / Floriani | Coats and Clark Rayon | Marathon Rayon | Robison-Anton Poly | Marathon Poly | Thread Art Rayon/Polyester | ThreaDelight Polyester | BFC Polyester | Brother / Simplicity Pro / Pacesetter Polyester | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1027 | 822 | ES4004 | 1185 | 1799 | 1167 | P640 | 3668 | ETP0026 | |||||||||||||
| 1160 | 1172 or 1284 | 3842 | 314 | 539 or 453 | ES966/ES965 | 1193 | 1760 | 314 | 649 | P624 | 3262 or 3137 | ||||||||||
| 1296 | 2441/6941 | 1195 | P658 | 3606 or 3487 | ETP019 | ||||||||||||||||
| 1328 | ES4371 | 846 | 1729 | 0484 or 0486 | 1304 | 5815 | 2282 | P887 | 2781 | ETP0183 | |||||||||||
| 1259 | 2567/6567 | 1565 | ES890 | P860 | 2602 | ETP333 | |||||||||||||||
| 1145 | 1186 or 1247 | 1355 or 1346 | 1355 | 145 | ES890/ES859 | 1129 | 1975 | 859 or 888 | 1758 or 1654 or 1945 | 466 | 1161 or 1160 | 425 | P842 | 2747 | ETP333 | ||||||
| 1041 | 2484/6984 | 0112 or 0141 | 2674 | ES8010/ES589 | 1240 | 8010 | 1840 | 0967 or 0919 or 0918 | 1322 | 5802 or 9117 | 2296 | 430 | P919/P920 | 3413 or 3340 | ETP0218 | ||||||
| 1164 | 1240 | 488 | ES116 | 1245 | 1998 | 589 | 1618 or 1619 or 1841 | 488 | 1216 | P922 | ETP817 | ||||||||||
| 1241 | 1234 | 4175 | 0132 or 4174 | 487 | ES247 | 1079 | 1641 | 487 | P923 | ||||||||||||
| 1000 | 1005 | 2296/6796 | 20 | 20 | 900 | 20 | ES020 | 1000 | 1621 | 20 | 1641 or 1800 | 900 | 900 | 1180 | 5596 | 2150 | 102 | P924 | ETP900 | ||
| 1086 | 2537/6537 | 3770 | 10 | ES1707 | 1068 | 1316 | P917 | 3369 | ETP001 | ||||||||||||
| 1011 | 1236 | 2485/6985 | 3971 | 3971 | 483 | 445 | ES107/ES102 | 1239 | 1964 | 1610 or 1811 or 1611 | 483 | 0946 or 0939 or 0910 | 9090 | 428 | P918 | 3409 | ETP0158 | ||||
| 1010 | 1268 | ES1707/ES5829 | 010 or 101 | 2297 | P911 | 3369 | |||||||||||||||
| 1118 | 1011 | 2585/6585 | 0109 or 0142 | 0131 or 0142 | 484 | 582 or 588 | ES588 | 1077 | 1965 | 1613 or 1918 or 1718 | 484 | 0903 or 0902 | 9115 | 2140 or 2302 | 427 | 3340 or 3376 | ETP005 | ||||
| 1001 | 1001 | 10 | 17 | ES010 | 1001 | 1618 | 1801 | 1181 or 1348 | 5597 | 101 | P946 | 2168 | ETP001 | ||||||||
| 1013 | 1120 or 1068 | 2413/6913 | 2180 or 2165 | 2171 | 110 | 742 or 707 | ES303 | 1006 | 1662 | 303 | 110 | 471 | 1029 | 9069 or 5677 | 106 | P571 | 2250 | ETP901 | |||
| 1342 | 2336/6836 | 1141 | 1139 | 2255 | 1656 | 1185 | 2274 | 401 | P856 | 2630 | ETP132S | ||||||||||
| 1054 | 1054 | 792 | 706 | ES819/ES830 | 830 | 792 | 1136 | P856 | 2499 | ETP184S | |||||||||||
| 1223 | 2326/6826 or 2235/6735 | 590 | 310 | 219 | ES633 | 1226 | 1706 | 635 or 633 | 1623 | 2 | 1005 | 2018 | 154 | P803 | 2376 | ETP0104 |
No related projects found.






