Heroes Tweet
Size / Stitch Count
Size / Stitch Count
Size (inches) | Size (mm) | Stitch Count |
---|---|---|
9.4" x 5.76" | 238.84mm x 146.37mm | 51652 |
6.83" x 4.19" | 173.51mm x 106.34mm | 34855 |
Color Change Info
Color Change Info
Project Tips & Tools

- Name:Heroes Tweet
- Product SKU:
ESP30840-1
- Size:9.4" x 5.76" / 238.84mm x 146.37mm
- Color Changes:30
- Stitches:51652
- Colors Used:17
- Description:Thread numbers below refer to Madeira 40 weight rayon thread.
Color/Thread Changes (30)
CC1: Clear Blue #1132
bird
CC2: Copper #1065
bird
CC3: Christmas Red #1147
bird
CC4: Buckskin #1328
bird
CC5: Nutmeg #1338
bird
CC6: Super White #1001
eyes
CC7: Emerald Black #1000
eyes
CC8: Canary #1068
firebird coats
CC9: Baby Blue #1075
police bird Shirts
CC10: Super White #1001
nurse top, ladder, truck
CC11: Emerald Black #1000
belts, wings, tail, truck, handle
CC12: Christmas Red #1147
hats
CC13: Navajo Blue #1176
hats
CC14: Canary #1068
buckles, shields
CC15: Light Emerald Green #1101
leaves
CC16: Sienna #1058
branches
CC17: Super White #1001
first aid case
CC18: Chrome #1011
shields, hose, truck
CC19: Christmas Red #1147
wing, truck, cross
CC20: Chrome #1011
truck
CC21: Obsidian #1241
truck
CC22: Barn Red #1038
truck
CC23: Clear Blue #1132
nurse top collar, cu
CC24: Copper #1065
beaks, feet
CC25: Baby Chick #1135
beaks, feet
CC26: Doe Skin #1138
kitty feet
CC27: Clear Blue #1132
wings
CC28: Doe Skin #1138
kitty, hose
CC29: Buckskin #1328
wings
CC30: Emerald Black #1000
kitty eyes
Unique Colors (17)
Clear Blue #1132
Copper #1065
Christmas Red #1147
Buckskin #1328
Nutmeg #1338
Super White #1001
Emerald Black #1000
Canary #1068
Baby Blue #1075
Navajo Blue #1176
Light Emerald Green #1101
Sienna #1058
Chrome #1011
Obsidian #1241
Barn Red #1038
Baby Chick #1135
Doe Skin #1138
Thread Exchange
Madeira Rayon | Sulky Rayon | Robison-Anton Rayon | Isafil Rayon | Isacord / Mettler | Fufu Rayon | Arc Rayon | Exquisite Poly | Hemingworth Polyester | Metro Polyester | Arc Poly | Madeira Poly | Fufu / Floriani | Coats and Clark Rayon | Marathon Rayon | Robison-Anton Poly | Marathon Poly | Thread Art Rayon/Polyester | ThreaDelight Polyester | BFC Polyester | Brother / Simplicity Pro / Pacesetter Polyester | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1132 | 1222 or 1248 | 2239/6739 | ES403 | 1186 | 1932 | 5506 or 5539 or 5682 | 2061 | ETP017 | |||||||||||||
1065 | 1065 or 1168 | 900 | 904 | 520 | ES520 | 1024 | 1712 | 649 | 1955 | 122 | 1190 | 5513 | P815 | 2414 | ETP0112 | ||||||
1147 | 1039 or 1147 | 2266/6766 or 2233/6733 or 2219/6719 | 1800 | 1800 or 1903 or 1904 | 703 | 187 or 571 or 147 | ES529 | 1270 | 1656 | 3015 or 529 | 1838 or 1839 | 703 | 0344 or 0323 or 0343 | 1335 | 5581 or 5678 or 5719 or 5533 | 2044 | 148 | P533 | 2295 | ETP800 | |
1328 | ES4371 | 846 | 1729 | 0484 or 0486 | 1304 | 5815 | 2282 | P887 | 2781 | ETP0183 | |||||||||||
1338 | 2224/6724 | 600 | ES1552 | 1146 | 1981 | 1855 | 0027 or 0420 or 0419 | 1141 or 1337 | 5870 | 2277 or 2279 | 407 | P779 | 2748 | ETP843 | |||||||
1001 | 1001 | 10 | 17 | ES010 | 1001 | 1618 | 1801 | 1181 or 1348 | 5597 | 101 | P946 | 2168 | ETP001 | ||||||||
1000 | 1005 | 2296/6796 | 20 | 20 | 900 | 20 | ES020 | 1000 | 1621 | 20 | 1641 or 1800 | 900 | 900 | 1180 | 5596 | 2150 | 102 | P924 | ETP900 | ||
1068 | 1023 | 0311 or 0605 or 0506 | ES419 | 1711 | 1980 | 156 | P808 | 2385 | ETP206 | ||||||||||||
1075 | 2522/6522 or 2525/6525 | 3761 or 3840 | 3652 or 3840 | ES380 | 1262 | 1815 | 1874 or 1675 | 1060 or 1197 | 5825 | P630 | 3670 | ETP0028 | |||||||||
1176 | 1196 | 2526/6526 or 2435/6935 | 7 | 1198 | 1733 | 7 | 3620 | ETP0054 | |||||||||||||
1101 | 2410/6910 | ES5557 | 1095 | 1751 | 1701 | 570 | 5514 | 216 | P704 | 3136 | ETP509, ETP0076 | ||||||||||
1058 | 1058 | 1154 | 345 | ES1527 | 1127 | 1527 | 1307 | 5702 or 9042 | P841 | 2745 | ETP339 | ||||||||||
1011 | 1236 | 2485/6985 | 3971 | 3971 | 483 | 445 | ES107/ES102 | 1239 | 1964 | 1610 or 1811 or 1611 | 483 | 0946 or 0939 or 0910 | 9090 | 428 | P918 | 3409 | ETP0158 | ||||
1241 | 1234 | 4175 | 0132 or 4174 | 487 | ES247 | 1079 | 1641 | 487 | P923 | ||||||||||||
1038 | 1169 or 1263 | 1905 or 1913 | 192 | ES213 | 1002 | 1658 | 838 | 1638 | 192 | 303 | 2055 | 292 | P536 | 2447 or 2307 | ETP0020 | ||||||
1135 | 1067 | 2325/6825 | 580 | 1225 | 105 | 1004 or 1006 | 5625 | 2017 | P806 | 2371 | ETP202 | ||||||||||
1138 | 2476/6976 | 761 | 761 | ES1146 | 1055 | 2254 | 0449 or 0426 | 1134 | 2118 | 302 | P886 | 2490 or 2690 | ETP077S |
No related projects found.