Out of Africa
Size / Stitch Count
Size / Stitch Count
| Size (inches) | Size (mm) | Stitch Count |
|---|---|---|
| 11.51" x 10.81" | 292.35mm x 274.57mm | 161376 |
Included Formats
Included Formats
Project Tips & Tools
- Name:Out of Africa
- Product SKU:
ESP55418-1
- Size:11.51" x 10.81" / 292.35mm x 274.57mm
- Color Changes:97
- Stitches:161376
- Colors Used:24
- Description:Thread numbers below refer to Madeira 40 weight rayon thread.
Color/Thread Changes (97)
CC1: Frosted Glass #1153
Sky
CC2: Dusty Blue #1360
Sky
CC3: Super White #1001
Clouds
CC4: Sawdust #1270
Ground
CC5: Autumn Gold #1173
Ground
CC6: Marsh #1157
Ground
CC7: Dusty Blue #1360
Sky Border
CC8: Autumn Gold #1173
Ground Border
CC9: Peacock Blue #1297
Water Pond
CC10: Blue Ink #1167
Water Pond
CC11: Dark Taupe #1136
Tree Bottom
CC12: Scallion #1104
Tree Top
CC13: Guacamole #1106
Tree Top
CC14: Marsh #1157
Tree Top
CC15: Sawdust #1270
Grass
CC16: Autumn Gold #1173
Grass
CC17: Marsh #1157
Grass
CC18: Chrome #1011
Elephant
CC19: Polished Pewter #1041
Elephant
CC20: Chrome #1011
Head
CC21: Polished Pewter #1041
Head
CC22: Obsidian #1241
Detail
CC23: Polished Pewter #1041
Trunk
CC24: Obsidian #1241
Trunk, Legs
CC25: Super White #1001
Tusks
CC26: Tusk #1149
Tusks
CC27: Emerald Black #1000
Eyes
CC28: Tusk #1149
Dust
CC29: Sawdust #1270
Grass
CC30: Autumn Gold #1173
Grass
CC31: Marsh #1157
Grass
CC32: Super White #1001
Leopard
CC33: Chrome #1011
Leopard
CC34: Vegas Gold #1070
Leopard
CC35: Autumn Gold #1173
Leopard
CC36: Emerald Black #1000
Leopard
CC37: Vegas Gold #1070
Leopard
CC38: Super White #1001
Leopard
CC39: Emerald Black #1000
Leopard
CC40: Overcast Gray #1118
Leopard
CC41: Autumn Gold #1173
Leopard
CC42: Super White #1001
Lion Muzzle
CC43: Vegas Gold #1070
Lion Head, Body
CC44: Autumn Gold #1173
Lion Head, Body
CC45: Grizzly Bear #1258
Lion
CC46: Mud Pie #1129
Mane
CC47: Vegas Gold #1070
Mane
CC48: Grizzly Bear #1258
Mane
CC49: Super White #1001
Pawsย
CC50: Vegas Gold #1070
CC51: Overcast Gray #1118
Toe
CC52: Autumn Gold #1173
Paws
CC53: Polished Pewter #1041
Nails
CC54: Grizzly Bear #1258
Ears
CC55: Autumn Gold #1173
Ears
CC56: Vegas Gold #1070
CC57: Super White #1001
Under Eyes
CC58: Grizzly Bear #1258
Face
CC59: Emerald Black #1000
Eyes
CC60: Military Gold #1025
Eyes
CC61: Bright Peach #1020
Nose
CC62: Polished Pewter #1041
Nose, Mouth
CC63: Autumn Gold #1173
Whiskers
CC64: Chrome #1011
Chin
CC65: Rhino #1062
Rhino
CC66: Stone #1240
Rhino
CC67: Rhino #1062
Head
CC68: Stone #1240
Rhino
CC69: Mud Pie #1129
Rhino
CC70: Stone #1240
Rhino
CC71: Mud Pie #1129
Ears
CC72: Rhino #1062
Rhino
CC73: Stone #1240
Horn
CC74: Mud Pie #1129
Rhino
CC75: Emerald Black #1000
Eyes
CC76: Sawdust #1270
Ground
CC77: Autumn Gold #1173
Grass
CC78: Marsh #1157
Grass
CC79: Autumn Gold #1173
Border
CC80: Tusk #1149
Dust Clouds
CC81: Chrome #1011
Rocks
CC82: Overcast Gray #1118
Rocks
CC83: Polished Pewter #1041
Rocks
CC84: Sawdust #1270
Grass
CC85: Autumn Gold #1173
Grass
CC86: Marsh #1157
CC87: Overcast Gray #1118
Buffalo
CC88: Mud Pie #1129
Buffalo
CC89: Chrome #1011
Buffalo
CC90: Overcast Gray #1118
Buffalo
CC91: Mud Pie #1129
Buffalo
CC92: Chrome #1011
Horns
CC93: Overcast Gray #1118
Horns
CC94: Chrome #1011
Horn, Chin
CC95: Polished Pewter #1041
Nose
CC96: Emerald Black #1000
Nose, Eyes
CC97: Overcast Gray #1118
Hooves
Unique Colors (24)
Frosted Glass #1153
Dusty Blue #1360
Super White #1001
Sawdust #1270
Autumn Gold #1173
Marsh #1157
Peacock Blue #1297
Blue Ink #1167
Dark Taupe #1136
Scallion #1104
Guacamole #1106
Chrome #1011
Polished Pewter #1041
Obsidian #1241
Tusk #1149
Emerald Black #1000
Vegas Gold #1070
Overcast Gray #1118
Grizzly Bear #1258
Mud Pie #1129
Military Gold #1025
Bright Peach #1020
Rhino #1062
Stone #1240
Thread Exchange
| Madeira Rayon | Sulky Rayon | Robison-Anton Rayon | Isafil Rayon | Isacord / Mettler | Fufu Rayon | Arc Rayon | Exquisite Poly | Hemingworth Polyester | Metro Polyester | Arc Poly | Madeira Poly | Fufu / Floriani | Coats and Clark Rayon | Marathon Rayon | Robison-Anton Poly | Marathon Poly | Thread Art Rayon/Polyester | ThreaDelight Polyester | BFC Polyester | Brother / Simplicity Pro / Pacesetter Polyester | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1153 | 4071 or 3752 | 3650 | 1790 | 647 | 239 | P621 | 3749 | ETP0258 | |||||||||||||
| 1360 | 1291 | 3851 | 3951 | 310 | 1191 | 1966 | 1761 | 310 | 636 | 241 | P623 | 3639 | |||||||||
| 1001 | 1001 | 10 | 17 | ES010 | 1001 | 1618 | 1801 | 1181 or 1348 | 5597 | 101 | P946 | 2168 | ETP001 | ||||||||
| 1270 | 1066 | 2586/6586 | 531 | 1062 | 1948 | 531 | 150 | 5761 | P790 | ||||||||||||
| 1173 | 523 | 2295/6795 or 2479/6979 | 821 | 922 | 514 | 387 | ES654 | 1141 | 2126 | 654 | 514 | 0016 or 0131 | 1224 | 5595 | P847/P848 | 2834 | ETP0250 | ||||
| 1157 | 1228 | 454 | 815 | 591 | ES655 | 1246 | 1973 | 1969 | 815 | 129 | 340 | 2899 | |||||||||
| 1297 | 1534 | 2730/6430 or 2737/6437 | 3901 | 3901 or 3900 | 373 or 372 | 176 or 435 | ES697/ES2093 | 1196 | 2190 | 2093 | 1797 or 1977 | 373 or 372 | 615 | 1097 | 5689 | 2231 | P653 | 3620 or 3665 | ETP0054 | ||
| 1167 | 1042 or 1293 | 2302/6802 | 3322 | 334 or 308 | 809 | ES5551/ES2031 | 1204 | 1823 | 414 | 334 or 308 | 0643 or 0629 or 0605 | 1068 | 5602 or 5736 | P613 | 3621 | ETP405 | |||||
| 1136 | 1180 | 2572/6572 | 873 | ES836 | 1124 | 1736 | 412 | 9128 | P904 | 2808 | ETP0165 | ||||||||||
| 1104 | 1104 | 2547/6547 | 6051 | 6051 | 1096 | 1774 | 944 | 353 | P719 | ETP010 | |||||||||||
| 1106 | ES951 | 1102 | 1763 | 2028 | 180 | P737 | 3176 | ||||||||||||||
| 1011 | 1236 | 2485/6985 | 3971 | 3971 | 483 | 445 | ES107/ES102 | 1239 | 1964 | 1610 or 1811 or 1611 | 483 | 0946 or 0939 or 0910 | 9090 | 428 | P918 | 3409 | ETP0158 | ||||
| 1041 | 2484/6984 | 0112 or 0141 | 2674 | ES8010/ES589 | 1240 | 8010 | 1840 | 0967 or 0919 or 0918 | 1322 | 5802 or 9117 | 2296 | 430 | P919/P920 | 3413 or 3340 | ETP0218 | ||||||
| 1241 | 1234 | 4175 | 0132 or 4174 | 487 | ES247 | 1079 | 1641 | 487 | P923 | ||||||||||||
| 1149 | 2582/6582 or 2335/6835 | ES812 | 1054 | 1922 | 812 | 1682 | 0473 or 0137 | 5635 | 2119 | 118 | P851 | ETP077S | |||||||||
| 1000 | 1005 | 2296/6796 | 20 | 20 | 900 | 20 | ES020 | 1000 | 1621 | 20 | 1641 or 1800 | 900 | 900 | 1180 | 5596 | 2150 | 102 | P924 | ETP900 | ||
| 1070 | 1070 | 2606/6606 | 532 | 560 | 405 or 293 | ES620 | 560 | 1062 | 123 | P768 | 2751 | ETP812 | |||||||||
| 1118 | 1011 | 2585/6585 | 0109 or 0142 | 0131 or 0142 | 484 | 582 or 588 | ES588 | 1077 | 1965 | 1613 or 1918 or 1718 | 484 | 0903 or 0902 | 9115 | 2140 or 2302 | 427 | 3340 or 3376 | ETP005 | ||||
| 1258 | 2227/6727 | 1342 | 1342 | 713 | 146 | ES841 | 3142 | 1657 or 1658 | 713 | 250 | 1307 | 5590 | 2283 | 422 | P788/P840 | 2745 | ETP339 | ||||
| 1129 | 1059 | 2566/6566 | 1876 | 1876 | 354 or 613 | ES891/ES892 | 1126 | 0467 or 0463 or 0443 | 5637 | 2285 | P881/P890 | 2783 or 2784 or 2785 | ETP058 | ||||||||
| 1025 | 2331/6831 | 704 | 0811 or 0821 | 512 | ES652 | 1052 | 652 | 1725 or 1772 | 512 | 15 | 1012 | 124 | P785 | 2834 | ETP214 | ||||||
| 1020 | 2512/6512 | 1532 | ES505/ES3014 | 1020 | 1670 | 1777 | 0206 or 1037 | 1040 | 5558 | 110 | 2253 | ||||||||||
| 1062 | 873 | 592 | ES1149 | 1243 | 1149 | 1862 | 916 | ||||||||||||||
| 1240 | ES873 | 1968 | 1741 | P915 | 3415 or 3398 | ETP170S |
No related projects found.

